Atmospheric Pressure

| 0 | 2116 lb/ft2 |
| 1000 | 2041 lb/ft2 |
| 2000 | 1968 lb/ft2 |
| 3000 | 1897 lb/ft2 |
| 40000 | 1828 lb/ft2 |
| 5000 | 1761 lb/ft2 |
| 6000 | 1696 lb/ft2 |
| 7000 | 1633 lb/ft2 |
| 8000 | 1572 lb/ft2 |
| 9000 | 1513 lb/ft2 |
| 10000 | 1455 lb/ft2 |
| 11000 | 1400 lb/ft2 |
| 12000 | 1346 lb/ft2 |
| 13000 | 1294 lb/ft2 |
| 14000 | 1243 lb/ft2 |
| 15000 | 1194 lb/ft2 |
| 16000 | 1147 lb/ft2 |
| 17000 | 1101 lb/ft2 |
| 18000 | 1057 lb/ft2 |
| 19000 | 1014 lb/ft2 |
| 20000 | 972.5 lb/ft2 |
| 21000 | 932.4 lb/ft2 |
| 22000 | 893.7 lb/ft2 |
| 23000 | 856.3 lb/ft2 |
| 24000 | 820.2 lb/ft2 |
| 25000 | 785.3 lb/ft2 |
| 26000 | 751.6 lb/ft2 |
| 27000 | 719.1 lb/ft2 |
| 28000 | 687.8 lb/ft2 |
| 29000 | 657.6 lb/ft2 |
| 30000 | 628.4 lb/ft2 |
| 31000 | 600.3 lb/ft2 |
| 32000 | 573.3 lb/ft2 |
| 33000 | 547.2 lb/ft2 |
| 34000 | 522.1 lb/ft2 |
| 35000 | 498.0 lb/ft2 |
| 36000 | 474.8 lb/ft2 |
| 37000 | 452.5 lb/ft2 |
Related